发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 噻虫啉 |
| CAS: | 111988-49-9 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 有证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 2018.4.1询价 |
| 级别: | 农药级 |
| 含量: | 96% |
| 外观: | 类白粉状 |
| 包装: | 25kg/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 2018.4.1询价只有50KG |
| 理化属性: | |
| 类别: | 农业 |
| 行业: | 农药 |
| 领域: | 杀虫 |
| 下延产品: | 杀虫剂 |
| 产品名称: | 噻虫啉 |
| CAS: | 111988-49-9 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 有证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 2018.4.1询价 |
| 级别: | 农药级 |
| 含量: | 96% |
| 外观: | 类白粉状 |
| 包装: | 25kg/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 2018.4.1询价只有50KG |
| 理化属性: | |
| 类别: | 农业 |
| 行业: | 农药 |
| 领域: | 杀虫 |
| 下延产品: | 杀虫剂 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议