发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 光稳定剂622 |
| CAS: | 65447-77-0 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 工业级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 淡黄颗粒 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工·日化 |
| 行业: | 化工 |
| 领域: | 受阻胺光稳定剂 |
| 下延产品: | 聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚甲醛、聚酰胺及聚酯弹性体 |
| 运用: | 与抗氧剂、紫外线吸收剂具有良好的协同效果,能进一步提高制品的耐热、耐光老化效果 |
| 产品名称: | 光稳定剂622 |
| CAS: | 65447-77-0 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 工业级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 淡黄颗粒 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工·日化 |
| 行业: | 化工 |
| 领域: | 受阻胺光稳定剂 |
| 下延产品: | 聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚甲醛、聚酰胺及聚酯弹性体 |
| 运用: | 与抗氧剂、紫外线吸收剂具有良好的协同效果,能进一步提高制品的耐热、耐光老化效果 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议