发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 大蒜粉 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 食品级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 淡黄粉状 |
| 目数: | 80 |
| 包装: | 25KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 天然调品品 |
| 下延产品: | 腌渍品、肉制品、方便面、膨化食品、卤味制 |
| 运用: | 广泛应用于腌渍品、肉制品、方便面、膨化食品、卤味制品、调味品 与食品 |
| 产品名称: | 大蒜粉 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 食品级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 淡黄粉状 |
| 目数: | 80 |
| 包装: | 25KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 天然调品品 |
| 下延产品: | 腌渍品、肉制品、方便面、膨化食品、卤味制 |
| 运用: | 广泛应用于腌渍品、肉制品、方便面、膨化食品、卤味制品、调味品 与食品 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议