发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 甲霜灵 |
| CAS: | 57837-19-1 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 农业级 |
| 含量: | 25% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/牛皮纸袋 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工·日化 |
| 行业: | 农药 |
| 领域: | 高效内吸杀菌剂 |
| 下延产品: | 复配农药 |
| 运用: | 本品对霜霉病菌、疫霉病菌、腐霉病菌所致的蔬菜、果树、烟草、油料、棉花… |
| 产品名称: | 甲霜灵 |
| CAS: | 57837-19-1 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 农业级 |
| 含量: | 25% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/牛皮纸袋 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 化工·日化 |
| 行业: | 农药 |
| 领域: | 高效内吸杀菌剂 |
| 下延产品: | 复配农药 |
| 运用: | 本品对霜霉病菌、疫霉病菌、腐霉病菌所致的蔬菜、果树、烟草、油料、棉花… |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议