发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 麝香香精 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 2018.3.12.清香味的..淡黄接近无色 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 淡黄液体 |
| 包装: | 1KG/塑料瓶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 鱼饵添加剂 诱食剂 |
| 产品名称: | 麝香香精 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 2018.3.12.清香味的..淡黄接近无色 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 淡黄液体 |
| 包装: | 1KG/塑料瓶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 鱼饵添加剂 诱食剂 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议