发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 溴氰菊酯 |
| CAS: | 52918-63-5 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 2018.3.19询价.655元 |
| 级别: | 农业级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25kg/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 农药 |
| 行业: | 农药 |
| 领域: | 触杀、胃毒 |
| 下延产品: | 杀虫剂 |
| 运用: | 本品以触杀、胃毒为主,对害虫有一定驱避与拒食作用。杀虫谱广 |
| 用法用量: | 670/KG 2017 9 4 |
| 产品名称: | 溴氰菊酯 |
| CAS: | 52918-63-5 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 2018.3.19询价.655元 |
| 级别: | 农业级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25kg/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 农药 |
| 行业: | 农药 |
| 领域: | 触杀、胃毒 |
| 下延产品: | 杀虫剂 |
| 运用: | 本品以触杀、胃毒为主,对害虫有一定驱避与拒食作用。杀虫谱广 |
| 用法用量: | 670/KG 2017 9 4 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议