品牌:ADVANTEC
发货:3天内
PTFEメンブレン M親水性PTFEメンブレンカプセルカートリッジフィルター
PTFE製メンブレンフィルター(CCF)および親水性PTFE製メンブレンフィルター(CCFH)とポリプロピレン(親水性PTFEタイプはポリエステルも使用)から構成された耐薬品性、クリーン性に優れたカプセルカートリッジフィルターです。CCFタイプは、オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌はできません)。CCFHタイプはオートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌などの熱滅菌はできません。 全製品完全性試験を実施済みのため、信頼性の高い製品です。
Advantec囊式过滤器TOYO囊式滤器CCS-045-D1
MCS : Polyether Sulfone(聚醚砜)
超纯水及高纯度药品,化妆品除去粒子及除菌组织培养液及培养基过滤。
MCF : PTFE(聚四氟乙烯)
酸碱性溶液、有机溶剂、光阻剂、发酵用空气及化工制程之气体过滤。
MCG : Glass Fiber(玻璃纤维)
发酵用空气之除去粒子及细菌、养殖实验用水,过滤膜之前过滤及化工制程之气体过滤。
MCP : Polypropylene(聚丙烯)
纯水及超纯水、各种化学品、培养基液及化工制程之气体过滤。
编号 | 孔径 | 有效过滤面积 |
MCS-020-C10S | 0.20 μm | 450 cm2 |
MCS-020-D10S | 0.20 μm | 900 cm2 |
MCS-020-E10S | 0.20 μm | 1800 cm2 |
MCS-020-C10SR | 0.20 μm | 450 cm2 |
MCS-020-D10SR | 0.20 μm | 900 cm2 |
MCS-020-E10SR | 0.20 μm | 1800 cm2 |
MCS-045-C10S | 0.45 μm | 450 cm2 |
MCS-045-D10S | 0.45 μm | 900 cm2 |
MCS-045-E10S | 0.45 μm | 1800 cm2 |
MCS-045-C10SR | 0.45 μm | 450 cm2 |
MCS-045-D10SR | 0.45 μm | 900 cm2 |
MCS-045-E10SR | 0.45 μm | 1800 cm2 |
MCF-005-C10S | 0.05 μm | 900 cm2 |
MCF-005-D10S | 0.05 μm | 1800 cm2 |
MCF-005-E10S | 0.05 μm | 3600 cm2 |
MCF-010-C10S | 0.10 μm | 570 cm2 |
MCF-010-D10S | 0.10 μm | 1150 cm2 |
MCF-010-E10S | 0.10 μm | 2300 cm2 |
MCF-020-C10S | 0.20 μm | 570 cm2 |
MCF-020-D10S | 0.20 μm | 1150 cm2 |
MCF-020-E10S | 0.20 μm | 2300 cm2 |
MCF-050-C10S | 0.50 μm | 570 cm2 |
MCF-050-D10S | 0.50 μm | 1150 cm2 |
MCF-050-E10S | 0.50 μm | 2300 cm2 |
MCG-045-C10S | 0.45 μm | 300 cm2 |
MCG-045-D10S | 0.45 μm | 600 cm2 |
MCG-045-E10S | 0.45 μm | 1200 cm2 |
MCG-1-C10S | 1.00 μm | 300 cm2 |
MCG-1-D10S | 1.00 μm | 600 cm2 |
MCG-1-E10S | 1.00 μm | 1200 cm2 |
MCP-LX-C10S | 0.80 μm | 400 cm2 |
MCP-LX-D10S | 0.80 μm | 800 cm2 |
MCP-LX-E10S | 0.80 μm | 1600 cm2 |
MCP-JX-C10S | 1.00 μm | 500 cm2 |
MCP-JX-D10S | 1.00 μm | 1000 cm2 |
MCP-JX-E10S | 1.00 μm | 2000 cm2 |
MCP-HX-C10S | 2.00 μm | 500 cm2 |
MCP-HX-D10S | 2.00 μm | 1000 cm2 |
MCP-HX-E10S | 2.00 μm | 2000 cm2 |
MCP-FX-C10S | 3.00 μm | 550 cm2 |
MCP-FX-D10S | 3.00 μm | 1100 cm2 |
MCP-FX-E10S | 3.00 μm | 2200 cm2 |
MCP-1-C10S | 1.00 μm | 500 cm2 |
MCP-1-D10S | 1.00 μm | 1000 cm2 |
MCP-1-E10S | 1.00 μm | 2000 cm2 |
MCP-3-C10S | 3.00 μm | 600 cm2 |
MCP-3-D10S | 3.00 μm | 1200 cm2 |
MCP-3-E10S | 3.00 μm | 2400 cm2 |
MCP-7-C10S | 7.00 μm | 500 cm2 |
MCP-7-D10S | 7.00 μm | 1000 cm2 |
MCP-7-E10S | 7.00 μm | 2000 cm2 |
MCP-10-C10S | 10.0 μm | 550 cm2 |
MCP-10-D10S | 10.0 μm | 1100 cm2 |
MCP-10-E10S | 10.0 μm | 2200 cm2 |
MCP-30-C10S | 30.0 μm | 650 cm2 |
MCP-30-D10S | 30.0 μm | 1300 cm2 |
MCP-30-E10S | 30.0 μm | 2600 cm2 |
1 尺寸( 直径X高):C10 62 x 48mm;D10 62 x 78mm;E10 62 x 145 mm |
2 灭菌方法:MCS □10S,MCP/MCF系列,用EOG及高压灭菌121℃30分钟 |
下列编号产品,于出厂时内部已清洗过:MCS 020 □ 10 SR,045 □ 10SR |
CCS : Polyether Sulfone(聚醚砜) |
超纯水及高纯度药品,化妆品除去粒子及除菌组织培养液及培养基过滤。 |
CCF : PTFE(聚四氟乙烯) |
酸碱性溶液、有机溶剂、光阻剂、发酵用空气及化工制程之气体过滤。 |
CCG : Glass Fiber(玻璃纤维) |
发酵用空气之除去粒子及细菌、养殖实验用水、过滤膜之前过滤及化工制程之气体过滤。 |
CCP : Polypropylene(聚丙烯) |
纯水及超纯水、各种化学品、培养基液及化工制程之气体过滤。 |
编号 | 孔径 | 有效过滤面积 |
CCS-020-C1 | 0.20 μm | 450 cm2 |
CCS-020-D1 | 0.20 μm | 900 cm2 |
CCS-020-E1 | 0.20 μm | 1800 cm2 |
CCS-020-C1S | 0.20 μm | 450 cm2 |
CCS-020-D1S | 0.20 μm | 900 cm2 |
CCS-020-E1S | 0.20 μm | 1800 cm2 |
CCS-020-C1R | 0.20 μm | 450 cm2 |
CCS-020-D1R | 0.20 μm | 900 cm2 |
CCS-020-E1R | 0.20 μm | 1800 cm2 |
CCS-045-C1 | 0.45 μm | 450 cm2 |
CCS-045-D1 | 0.45 μm | 900 cm2 |
CCS-045-E1 | 0.45 μm | 1800 cm2 |
CCS-045-C1S | 0.45 μm | 450 cm2 |
CCS-045-D1S | 0.45 μm | 900 cm2 |
CCS-045-E1S | 0.45 μm | 1800 cm2 |
CCS-045-C1R | 0.45 μm | 450 cm2 |
CCS-045-D1R | 0.45 μm | 900 cm2 |
CCS-045-E1R | 0.45 μm | 1800 cm2 |
CCF-005-C1 | 0.05 μm | 900 cm2 |
CCF-005-D1 | 0.05 μm | 1800 cm2 |
CCF-005-E1 | 0.05 μm | 3600 cm2 |
CCF-010-C1 | 0.10um | 570 cm2 |
CCF-010-D1 | 0.10 μm | 1150 cm2 |
CCF-010-E1 | 0.10 μm | 2300 cm2 |
CCF-020-C1 | 0.20 μm | 570 cm2 |
CCF-020-D1 | 0.20 μm | 1150 cm2 |
CCF-020-E1 | 0.20 μm | 2300 cm2 |
CCF-020-C1S | 0.20 μm | 570 cm2 |
CCF-020-D1S | 0.20 μm 0.20 μm | 1150 cm2 |
CCF-020-E1S | 2300 cm2 | |
CCF-050-C1 | 0.50 μm | 570 cm2 |
CCF-050-D1 | 0.50 μm | 1150 cm2 |
CCF-050-E1 | 0.50 μm | 2300 cm2 |
CCF-050-C1S | 0.50 μm | 570 cm2 |
CCF-050-D1S | 0.50 μm | 1150 cm2 |
CCF-050-E1S | 0.50 μm | 2300 cm2 |
CCG045-C1 | 0.45 μm | 300 cm2 |
CCG045-D1 | 0.45 μm | 600 cm2 |
CCG045-E1 | 0.45 μm | 1200 cm2 |
CCG-1-C1 | 1.00 μm | 300 cm2 |
CCG-1-D1 | 1.00 μm | 600 cm2 |
CCG-1-E1 | 1.00 μm | 1200 cm2 |
CCP-LX-C1 | 0.80 μm | 400 cm2 |
CCP-LX-D1 | 0.80 μm | 800 cm2 |
CCP-LX-E1 | 0.80 μm | 1600 cm2 |
CCP-JX-C1 | 1.00 μm | 500 cm2 |
CCP-JX-D1 | 1.00 μm | 1000 cm2 |
CCP-JX-E1 | 1.00 μm | 2000 cm2 |
CCP-HX-C1 | 2.00 μm | 500 cm2 |
CCP-HX-D1 | 2.00 μm | 1000 cm2 |
CCP-HX-E1 | 2.00 μm | 2000 cm2 |
CCP-FX-C1 | 3.00 μm | 550 cm2 |
CCP-FX-D1 | 3.00 μm | 1100 cm2 |
CCP-FX-E1 | 3.00 μm | 2200 cm2 |
CCP-1-C1 | 1.00 μm | 500 cm2 |
CCP-1-D1 | 1.00 μm | 1000 cm2 |
CCP-1-E1 | 1.00 μm | 2000 cm2 |
CCP-3-C1 | 3.00 μm | 600 cm2 |
CCP-3-D1 | 3.00 μm | 1200 cm2 |
CCP-3-E1 | 3.00 μm | 2400 cm2 |
CCP-7-C1 | 7.00μm | 500 cm2 |
CCP-7-D1 | 7.00 μm | 1000 cm2 |
CCP-7-E1 | 7.00 μm | 2000 cm2 |
CCP-10-C1 | 10.0 μm | 550 cm2 |
CCP-10-D1 | 10.0 μm | 1100 cm2 |
CCP-10-E1 | 10.0 μm | 2200 cm2 |
CCP-30-C1 | 30.0 μm | 650 cm2 |
CCP-30-D1 | 30.0 μm | 1300 cm2 |
CCP-30-E1 | 30.0 μm | 2600 cm2 |
1 尺寸(直径x高):C1□77 x 102 mm;D1□ 77 x 129 mm;S1□ 77 x 201mm |
2 编号内的系接头的种类,请依需要选择下列代码: B(1/4” NPT Male) D(1/2” NPT Male) H(3/8” 插管) N(1.5S 卫生夹接) |
3 灭菌方式:编号的zui后一字为S的产品,已经EOG灭菌;其他编号产品可以EOG或高压灭菌处理 |
4 下列编号产品,于出厂时内部已清洗过:CCS 020□1 □R,045□1 □R |