发货:3天内
发送询价
编号 | 检测类别 | 内容分解 | 备注 |
1 | 中性粒细胞呼吸爆发实验-DHR123方法(血液或细胞) | 操作+上机费 | 客户提供活细胞,10个样本起测;每批样本不少于20个 |
2 | 线粒体膜透性实验 (JC-1方法) | 操作+上机费 | 客户提供活细胞,10个样本起测;每批样本不少于20个 |
3 | 胞内PH值测定 | 操作+上机费 | 客户提供活细胞,10个样本起测;每批样本不少于20个 |
4 | 细胞内钙流测定 | 操作+上机费 | 客户提供活细胞,10个样本起测;每批样本不少于20个 |
5 | 细胞凋亡染色 (Annexin V-PI方法) | 操作+上机费 | 客户提供活细胞,10个样本起测;每批样本不少于20个 |
6 | 细胞周期,非整倍性 (PI 方法) | 操作+上机费 | 客户提供70%酒精固定的细胞,10个样本起测;每批样本不少于20个 |
7 | 细胞增殖CFSE或VPD450方法(血液或组织)每样本含对照 | 单细胞悬液制备+细胞处理+细胞培养+上机费 | 该方法适用于悬浮细胞,10个样本起测;每批样本不少于10个 |
8 | 细胞增殖CFSE或VPD450方法(单细胞悬液)每样本含对照 | 细胞处理+细胞培养+上机费 | 该方法适用于悬浮细胞,10个样本起测;每批样本不少于10个 |
9 | 细胞因子检测(血液或组织) | 单细胞悬液制备+细胞刺激+表面染色+固定破膜+内染+上机 | 胞内因子不超过4个 |
10 | 细胞因子检测(单细胞悬液) | 细胞刺激+表面染色+固定破膜+内染+上机 | 胞内因子不超过4个 |
11 | Th1/2极性检测(血液或组织) | 单细胞悬液制备+细胞刺激+表面染色+固定破膜+内染+上机 | 胞内因子不超过4个 |
12 | Th1/2极性检测(单细胞悬液) | 细胞刺激+表面染色+固定破膜+内染+上机 | 胞内因子不超过4个 |
13 | Th1/2/17极性检测(血液或组织) | 单细胞悬液制备+细胞刺激+表面染色+固定破膜+内染+上机 | 胞内因子不超过4个 |
14 | Th1/2/17极性检测(单细胞悬液) | 细胞刺激+表面染色+固定破膜+内染+上机 | 胞内因子不超过4个 |
15 | Th17/Treg检测(血液或组织) | 单细胞悬液制备+细胞刺激+表面染色+固定破膜+内染+上机 | 胞内因子不超过4个 |
16 | Th17/Treg检测(单细胞悬液) | 细胞刺激+表面染色+固定破膜+内染+上机 | 胞内因子不超过4个 |
17 | 1-3色的表面染色染色 | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
18 | 3色的表面染色染色(含绝对计数) | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
19 | 4色的表面染色染色 | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
20 | 4色的表面染色染色(含绝对计数) | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
21 | 5色的表面染色染色 | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
22 | 5色的表面染色染色(含绝对计数) | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
23 | 6色的表面染色染色 | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
24 | 6色的表面染色染色(含绝对计数) | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
25 | 7色的表面染色染色 | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
26 | 7色的表面染色染色(含绝对计数) | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
27 | 8色的表面染色染色 | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
28 | 8色的表面染色染色(含绝对计数) | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
29 | 9色的表面染色染色 | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
30 | 9色的表面染色染色(含绝对计数) | 表面染色操作+上机费 | 10个样本起测 |
31 | 调节性T细胞Treg检测(血液或细胞)不含同型对照 | 表面染色+固定破膜+内染+上机 | 10个样本起测 |
32 | 调节性T细胞Treg检测(血液或细胞)含同型对照 | 表面染色+固定破膜+内染+上机 | 10个样本起测 |
33 | 调节性T细胞Treg检测(组织)不含同型对照 | 单细胞悬液制备+表面染色+固定破膜+内染+上机 | 10个样本起测 |
34 | 调节性T细胞Treg检测(组织)含同型对照 | 单细胞悬液制备+表面染色+固定破膜+内染+上机 | 10个样本起测 |
35 | 流式CBA微球法多因子检测Th1/2/17 | 样本制备+实验操作+上机检测 | 10个样本起测 |
36 | 流式CBA微球法多因子检测Th1/2 | 样本制备+实验操作+上机检测 | 10个样本起测 |
37 | Luminex 高效液相多因子检测 | 需定制 | |
38 | Elispot检测 | 样本制备+细胞培养+实验操作+上机检测 | |
39 | MDSC检测(human) | 表面染色操作+上机费 | 5色(lineage cocktail /CD11b/CD33/HLA-DR/CD14) |
40 | MDSC+Treg同时检测 | ||
41 | 提取PBMC | 消耗试剂与耗材 | |
42 | 组织处理制备单细胞悬液(无需酶消化) | 消耗试剂与耗材 | |
43 | 组织处理制备单细胞悬液(需酶消化) | 消耗试剂与耗材 | |
44 | 动物处理(采集外周血) | 技术手段 | |
45 | 动物处理(采集组织或器官小于3类) | 技术手段 | 大于3类累加10RMB |
46 | 动物处理(采集淋巴结) | 技术手段 |
具体操作及报价请咨询销售人员:010-62895234;18910286571;邮箱:sales@esyan.cn