发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 硝化菌原粉 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 浅黄粉状 |
| 包装: | 20KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | 亚硝化菌、硝化菌、反硝化菌等,活菌含量60亿/克 |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 养殖环境 |
| 下延产品: | |
| 运用: | 解除水体中有机物质危害,消除黑泥 |
| 用法用量: | 一般性调水,每亩施用100-150克(1米水深),每间隔7-10天施用1次 |
| 产品名称: | 硝化菌原粉 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 浅黄粉状 |
| 包装: | 20KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | 亚硝化菌、硝化菌、反硝化菌等,活菌含量60亿/克 |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 养殖环境 |
| 下延产品: | |
| 运用: | 解除水体中有机物质危害,消除黑泥 |
| 用法用量: | 一般性调水,每亩施用100-150克(1米水深),每间隔7-10天施用1次 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议