发货:3天内
发送询价
产品名称: | 氨基酸螯合锌 |
CAS: | 无 |
标准: | 企标 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 合成 |
级别: | 饲料级 |
含量: | 15% |
外观: | 类白粉状 |
包装: | 20KG/复合编织袋 可拆分 |
成份: | 锌15% 氨基酸25% |
理化属性: | |
类别: | 饲料添加剂 |
行业: | 饲料 |
领域: | 禽类饲料添加剂 |
下延产品: | 鸡鸭鹅饲料预混料 |
运用: | 提高雏禽存活率,提高产蛋率,提高生长速度 |
用法用量: | 全价料150~450g/吨 |
产品名称: | 氨基酸螯合锌 |
CAS: | 无 |
标准: | 企标 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 合成 |
级别: | 饲料级 |
含量: | 15% |
外观: | 类白粉状 |
包装: | 20KG/复合编织袋 可拆分 |
成份: | 锌15% 氨基酸25% |
理化属性: | |
类别: | 饲料添加剂 |
行业: | 饲料 |
领域: | 禽类饲料添加剂 |
下延产品: | 鸡鸭鹅饲料预混料 |
运用: | 提高雏禽存活率,提高产蛋率,提高生长速度 |
用法用量: | 全价料150~450g/吨 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议