发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 鸡肉骨粉 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 45% |
| 外观: | 黄棕粉状 |
| 包装: | 40KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | 蛋白≥45%,水分≤10%,灰分≤33%,钙9,磷>4.5,消化率≥90% |
| 理化属性: | |
| 类别: | 动物提取物 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 宠物饲料 |
| 下延产品: | 预混剂 |
| 运用: | 具有肉香味浓,适口性好,消化率高,钙磷含量高等特点,禽畜及水产品养殖效果极佳 |
| 产品名称: | 鸡肉骨粉 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 45% |
| 外观: | 黄棕粉状 |
| 包装: | 40KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | 蛋白≥45%,水分≤10%,灰分≤33%,钙9,磷>4.5,消化率≥90% |
| 理化属性: | |
| 类别: | 动物提取物 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 宠物饲料 |
| 下延产品: | 预混剂 |
| 运用: | 具有肉香味浓,适口性好,消化率高,钙磷含量高等特点,禽畜及水产品养殖效果极佳 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议