发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 苦豆子总生物碱 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 提取来源: | 种子 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 目数: | 80 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 苦豆碱 |
| 理化属性: | ,无色棱柱状结晶。熔点71~73℃。旋光度[α]D+86.59º |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 药品 |
| 下延产品: | 粉剂 胶囊 |
| 运用: | 有抗菌、抗炎、抗肿瘤、抗心律失常以及促进前列腺素环加氧酶活力和心肌保护等作用 |
| 产品名称: | 苦豆子总生物碱 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 提取来源: | 种子 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 目数: | 80 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 苦豆碱 |
| 理化属性: | ,无色棱柱状结晶。熔点71~73℃。旋光度[α]D+86.59º |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 药品 |
| 下延产品: | 粉剂 胶囊 |
| 运用: | 有抗菌、抗炎、抗肿瘤、抗心律失常以及促进前列腺素环加氧酶活力和心肌保护等作用 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议