发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 纳豆芽孢杆菌 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 0% |
| 菌落数: | 100亿 |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | 纳豆芽孢杆菌 |
| 理化属性: | |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 饲料添加剂 |
| 下延产品: | |
| 运用: | 快速改善水质;提高水产生物品质;除臭、抑菌、消毒;维持水体生态平衡;提高饲料的转化率。 |
| 产品名称: | 纳豆芽孢杆菌 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 0% |
| 菌落数: | 100亿 |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | 纳豆芽孢杆菌 |
| 理化属性: | |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 饲料添加剂 |
| 下延产品: | |
| 运用: | 快速改善水质;提高水产生物品质;除臭、抑菌、消毒;维持水体生态平衡;提高饲料的转化率。 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议