发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 巴拉圭茶提取物 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 咖啡因HPLC |
| 级别: | 工业级 |
| 含量: | 5% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 医药 |
| 领域: | 医药 保健 |
| 下延产品: | |
| 运用: | 降低胆固醇、缓和糖尿病、胃溃疡、促进血液循环,还有利尿、提神解劳之功能。 |
| 产品名称: | 巴拉圭茶提取物 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 咖啡因HPLC |
| 级别: | 工业级 |
| 含量: | 5% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 医药 |
| 领域: | 医药 保健 |
| 下延产品: | |
| 运用: | 降低胆固醇、缓和糖尿病、胃溃疡、促进血液循环,还有利尿、提神解劳之功能。 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议