发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 绿茶提取物 |
| CAS: | 7295-85-4 |
| 标准: | 国标 |
| 有无证: | 有证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 食品级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 淡黄粉状 |
| 目数: | 80 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 多酚98%;儿茶素80%;EGCG50%-60% |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 食品添加剂 |
| 下延产品: | 油炸食品;饮料;乳制品;面制品 |
| 运用: | 天然食品抗氧化剂 |
| 产品名称: | 绿茶提取物 |
| CAS: | 7295-85-4 |
| 标准: | 国标 |
| 有无证: | 有证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 食品级 |
| 含量: | 98% |
| 外观: | 淡黄粉状 |
| 目数: | 80 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 多酚98%;儿茶素80%;EGCG50%-60% |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 食品添加剂 |
| 下延产品: | 油炸食品;饮料;乳制品;面制品 |
| 运用: | 天然食品抗氧化剂 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议