发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 乌贼粉 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 80% |
| 外观: | 黄棕粉状 |
| 包装: | 25KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | 乌贼头足干燥粉碎制成 |
| 理化属性: | 粗蛋白70~80% 水分8.3粗脂肪5.8 粗灰分2.6 |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 诱食剂 |
| 下延产品: | 虾蟹饲料 |
| 运用: | 含有氨基酸具有强烈的诱引之效 |
| 用法用量: | 用量2%~10% |
| 产品名称: | 乌贼粉 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 80% |
| 外观: | 黄棕粉状 |
| 包装: | 25KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | 乌贼头足干燥粉碎制成 |
| 理化属性: | 粗蛋白70~80% 水分8.3粗脂肪5.8 粗灰分2.6 |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 诱食剂 |
| 下延产品: | 虾蟹饲料 |
| 运用: | 含有氨基酸具有强烈的诱引之效 |
| 用法用量: | 用量2%~10% |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议