发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 短小芽孢杆菌 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 0% |
| 酶活力: | 500亿/G |
| 外观: | 淡黄粉状 |
| 目数: | 60 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 水分:< 8 % 杂菌率< 2 % |
| 理化属性: | |
| 类别: | 动物提取物 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 饲料添加剂 |
| 下延产品: | 鸡饲料,鱼饲料 |
| 运用: | 提高饲料利用率,提高动物的抗应激能力,提高日增重,降低料肉比。 |
| 产品名称: | 短小芽孢杆菌 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 0% |
| 酶活力: | 500亿/G |
| 外观: | 淡黄粉状 |
| 目数: | 60 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 水分:< 8 % 杂菌率< 2 % |
| 理化属性: | |
| 类别: | 动物提取物 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 饲料添加剂 |
| 下延产品: | 鸡饲料,鱼饲料 |
| 运用: | 提高饲料利用率,提高动物的抗应激能力,提高日增重,降低料肉比。 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议