发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 蒙脱石 |
| CAS: | 1318-93-0 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 90% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 325目 90%通过 |
| 理化属性: | 白色粉状分子式:Al2O9Si3 分子量:282.209 密度:2-3g/ml |
| 类别: | 化工·日化 |
| 行业: | 化工 |
| 领域: | 化工原料 |
| 下延产品: | 钻井泥浆 |
| 运用: | 利用其阳离子交换性能制成蒙脱石有机复合体,广泛用于高温润脂、橡胶 |
| 产品名称: | 蒙脱石 |
| CAS: | 1318-93-0 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 90% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 325目 90%通过 |
| 理化属性: | 白色粉状分子式:Al2O9Si3 分子量:282.209 密度:2-3g/ml |
| 类别: | 化工·日化 |
| 行业: | 化工 |
| 领域: | 化工原料 |
| 下延产品: | 钻井泥浆 |
| 运用: | 利用其阳离子交换性能制成蒙脱石有机复合体,广泛用于高温润脂、橡胶 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议