发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 植酸酶 |
| CAS: | 37288-11-2 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/牛皮纸袋 可拆分 |
| 成份: | 品牌 赛乐植酸酶 |
| 理化属性: | |
| 类别: | 天然食品 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 饲料添加剂 |
| 下延产品: | 饲料 |
| 运用: | 提高磷的利用率,替代饲料中部分无机磷,降低饲料成本; |
| 产品名称: | 植酸酶 |
| CAS: | 37288-11-2 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/牛皮纸袋 可拆分 |
| 成份: | 品牌 赛乐植酸酶 |
| 理化属性: | |
| 类别: | 天然食品 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 饲料添加剂 |
| 下延产品: | 饲料 |
| 运用: | 提高磷的利用率,替代饲料中部分无机磷,降低饲料成本; |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议