发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 牛至油 |
| CAS: | 8007-11-2 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 绿诺 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 10% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | 香芹酚、百里香酚、二氧化硅、硫酸钠等 |
| 理化属性: | 香芹酚≥9.6%,百里香酚≥0.4%, 水分≤10% |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 饲料 |
| 下延产品: | 预混剂 |
| 运用: | 促生长 |
| 用法用量: |
| 产品名称: | 牛至油 |
| CAS: | 8007-11-2 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 绿诺 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 10% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/复合编织袋 可拆分 |
| 成份: | 香芹酚、百里香酚、二氧化硅、硫酸钠等 |
| 理化属性: | 香芹酚≥9.6%,百里香酚≥0.4%, 水分≤10% |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 饲料 |
| 下延产品: | 预混剂 |
| 运用: | 促生长 |
| 用法用量: |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议