发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 蛋氨酸铁 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 15% |
| 外观: | 棕黄粉状 |
| 包装: | 25kg/牛皮纸袋 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 家禽 |
| 下延产品: | 预混料、浓缩料 |
| 运用: | 促进生长,提高饲料报酬率。 |
| 产品名称: | 蛋氨酸铁 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 15% |
| 外观: | 棕黄粉状 |
| 包装: | 25kg/牛皮纸袋 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 家禽 |
| 下延产品: | 预混料、浓缩料 |
| 运用: | 促进生长,提高饲料报酬率。 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议