分享好友 供应首页 频道列表
1/5
Alltima™ HP(稳定、耐用、键合相流失极低)图1

Alltima™ HP(稳定、耐用、键合相流失极低)

2015-04-06 18:472370询价
价格:未填
品牌:grace/格雷斯/奥泰/ALLTECH
发货:3天内
发送询价
 Alltima™ HP(稳定、耐用、键合相流失极低) 

Alltima™ HP:极其稳定耐用的高性能色谱柱, 键和相流失极低,尤其适合LCMS 使用
• 更好的峰形-高纯硅胶基质消除峰拖尾问题
• 更长的柱寿命-极强的耐用性,减少停机时间和使用成本
• 更小的键和相流失-极低或测不到键和相流失,特别适用于LCMS 或ELSD 检测
• 多种键和相和柱规格-为您优化保留、分离和分析时间提供各种选择

 

 

Alltima™ HP 系列是我们在高纯硅胶上使用了最好的键和相技术得到的产品。这个系列有各种不同的键和相供选择,稳定耐用,性能卓越,特别适用于高难样品的分析。当您使用的是较容易流失的键和相类型如C18 Amide(C18 酰胺基)或Cyano(氰基)时,或者使用的冲洗条件较为苛刻(酸碱性较强,或柱温较高),或者配用的检测器对于键和相流失较为敏感如MS 或ELSD 时,也应该优先选择Alltima™HP 以获得更好更稳定的使用效果。

 

Alltima™ HP 键和相规格
键和相 填料基质 填料形状 填料粒径 孔径 表面积 碳载量 键和类型 封尾? USP代码
C18 硅胶 球形 3, 5μm 190Å 200m2/g 12% 单点型 L1
C18 EPS 硅胶 球形 3, 5μm 190Å 200m2/g 4% 单点型 L1
C18 HiLoad 硅胶 球形 3, 5μm 100Å 450m2/g 24% 单点型 L1
C18 AQ 硅胶 球形 3, 5μm 100Å 450m2/g 20% 单点型 L1
C18 Amide 硅胶 球形 3, 5μm 190Å 200m2/g 12% 单点型 L1
C8 硅胶 球形 3, 5μm 190Å 200m2/g 8% 单点型 L7
Cyano (CN) 硅胶 球形 3, 5μm 190Å 200m2/g 4% 单点型 L10
Silica 硅胶 球形 3, 5μm 100Å 450m2/g ―― ―― L3
HILIC 硅胶 球形 1.5, 3, 5μm 120Å 230m2/g ―― ―― ―― L3


 

在中性pH7 的条件下检测碱性很强的药物,依然能得到对称性很好的峰形。





Alltima™ HP C18 柱显示了pH1 和pH10 条件下极强的稳定性。
pH1 酸性柱寿命测试条件:以乙腈:稀硫酸pH 1.0 (50:50)的混合溶液冲洗柱24,000 倍体积,柱温保持在60 摄氏度。最上方蓝色线条谱图为经
受酸性条件冲洗后的测试谱图。pH10 碱性柱寿命测试条件:以乙腈:氨水 pH10 (50:50)的混合溶液冲洗柱24,000 倍体积,柱温保持在20 摄氏
度。次上方红色线条谱图为经受碱性条件冲洗后的测试谱图。两谱图与测试进行前的初始谱图(最下方的黑色线条谱图)几乎相当。





测试Alltima™ HP 柱和其他柱在MS 检测器上显示的键和相流失情况。最左边是未接入柱时的空白值0.82,Alltima™ HP Silica,C18 和C18 Hiload 柱得到的背景噪音与空白值相当,表明没有可见的键和相流失。市场上其他产品所谓MS 专用柱如“C18 MS 1”和“C18 MS 2”都显示出不同程度的键和相流失(背景噪音高于空白值)。C18 Amide 是 “内嵌”了极性官能团的C18 键和相,容易发生水解,比常规C18 键和相的流失率高,而测试结果表明Alltima™ HP C18 Amide 的流失也只相当于“C18 MS 2”,远远低于市场上其他C18 Amide 柱的键和相流失程度。

 

   

氰基柱是众所周知的易流失、寿命低的色谱柱。柱寿命测试表明Alltima™ HP 氰基柱比市场上其他各品牌的氰基柱的耐用性好得多。分别以酸性条件和碱性条件考验柱,比较测试前后对样品的保留值变化(保留值降低的程度表示键和相流失的程度)。pH1.0 耐酸稳定性测试条件:用硫酸pH1.0:乙腈 50:50 以1mL/min 持续冲洗柱三天。pH7.5 耐碱稳定性测试条件:用20mM K2HPO4 pH7.5:乙腈 50:50 以1mL/min 持续冲洗柱三天。Alltima™HP 氰基柱的保留值降低仅为2%左右,而其它各品牌氰基柱的保留值降低幅度高达5-30%。

Alltima™ HP 方法开发套装:
每套含三根不同键和相类型但尺寸相同的色谱柱,请按您的液相系统配置、被测样品类型及复杂程度选择合适的套装。按套购买价格更为优惠。

 

套装名称 柱规格(i.d. x L) 柱键和相(及各柱相应货号) 货号
Kit 1 – C18 mix, 3μm
Expedite™ MS Kit 1 2.1 x 20mm C18, C18 Hi-Load, C18 Amide (87674, 87692, 87728) 87854
Analytical Kit 1 4.6 x 150mm C18, C18 Hi-Load, C18 Amide (87668, 87686, 87722) 87850
Rocket™ Kit 1 7 x 53mm C18, C18 Hi-Load, C18 Amide (87672, 87690, 87726) 87852
Kit 2 – Alternate mix, 3μm  
Expedite™ MS Kit 2 2.1 x 20mm C18 Hi-Load, C8, CN (87692, 87746, 87764) 87864
Analytical Kit 2 4.6 x 150mm C18 Hi-Load, C8, CN (87686, 87740, 87760) 87860
Rocket™ Kit 2 7 x 53mm C18 Hi-Load, C8, CN (87690, 87744, 87762) 87862
Kit 3 – Polar mix, 3μm
Expedite™ MS Kit 3 2.1 x 20mm C18 EPS, C18 Amide, CN (87710, 87728, 87764) 87874
Analytical Kit 3 4.6 x 150mm C18 EPS, C18 Amide, CN (87704, 87722, 87758) 87870
Rocket™ Kit 3 7 x 53mm C18 EPS, C18 Amide, CN (87708, 87726, 87762) 87872

 

 

 

常用Alltima™ HP 色谱柱和保护柱货号快速获取表:
【有更多规格未列出。如需不同粒径、柱内径或柱长度,请垂询上海泰鑫生物科技有限公司】

 

填料 柱硬件规格 货号
C18, 3μm Capillary: 0.150 x 150mm 22155
  Capillary: 0.300 x 150mm 22158
  Expedite™ MS: 2.1 x 10mm 87673
  Expedite™ MS: 2.1 x 20mm 87674
  Microbore: 2.1x 50mm 87504
  Microbore: 2.1 x 150mm 87670
  Analytical: 4.6 x 50mm 87826
  Analytical: 4.6 x 150mm 87668
  Rocket™: 7 x 33mm 87671
  Rocket™: 7 x 53mm 87672
C18, 5μm Microbore: 2.1 x 150mm 87681
  Microbore: 2.1 x 250mm 87682
  Analytical: 4.6 x 150mm 87679
  Analytical: 4.6 x 250mm 87680
C18 AQ, 3μm Capillary: 0.150 x 150mm 22562
  Capillary: 0.300 x 150mm 22565
  Expedite™ MS: 2.1 x 10mm 87813
  Expedite™ MS: 2.1 x 20mm 87814
  Microbore: 2.1 x 150mm 87810
  Analytical: 4.6 x 50mm 87832
  Analytical: 4.6 x 150mm 87808
  Rocket™: 7 x 33mm 87811
  Rocket™: 7 x 53mm 87812
C18 AQ, 5μm Microbore: 2.1 x 150mm 87821
  Microbore: 2.1 x 250mm 87822
  Analytical: 4.6 x 150mm 87819
  Analytical: 4.6 x 250mm 87820
C18 EPS, 3μm Expedite™ MS: 2.1 x 10mm 87709
  Expedite™ MS: 2.1 x 20mm 87710
  Microbore: 2.1x 50mm 87508
  Microbore: 2.1 x 150mm 87706
  Analytical: 4.6 x 50mm 87833
  Analytical: 4.6 x 150mm 87704
  Rocket™: 7 x 33mm 87707
  Rocket™: 7 x 53mm 87708
C18 EPS, 5μm Microbore: 2.1 x 150mm 87717
  Microbore: 2.1 x 250mm 87718
  Analytical: 4.6 x 150mm 87715
  Analytical: 4.6 x 250mm 87716
C18 Hi-Load, 3μm Capillary: 0.150 x 50mm 22190
  Capillary: 0.300 x 50mm 22193
  Expedite™ MS: 2.1 x 10mm 87691
  Expedite™ MS: 2.1 x 20mm 87692
  Microbore: 2.1x 50mm 87506
  Microbore: 2.1 x 150mm 87688
  Analytical: 4.6 x 50mm 87827
  Analytical: 4.6 x 150mm 87686
  Rocket™: 7 x 33mm 87689
  Rocket™: 7 x 53mm 87690
C18 Hi-Load, 5μm Microbore: 2.1 x 150mm 87699
  Microbore: 2.1 x 250mm 87700
  Analytical: 4.6 x 150mm 87697
  Analytical: 4.6 x 250mm 87698
C18 Amide, 3μm Capillary: 0.150 x 50mm 22255
  Capillary: 0.300 x 50mm 22258
  Expedite™ MS: 2.1 x 10mm 87727
  Expedite™ MS: 2.1 x 20mm 87728
  Microbore: 2.1x 50mm 87510
  Microbore: 2.1 x 150mm 87724
  Analytical: 4.6 x 50mm 87829
  Analytical: 4.6 x 150mm 87722
  Rocket™: 7 x 33mm 87725
  Rocket™: 7 x 53mm 87726
C18 Amide, 5μm Microbore: 2.1 x 150mm 87735
  Microbore: 2.1 x 250mm 87736
  Analytical: 4.6 x 150mm 87733
  Analytical: 4.6 x 250mm 87734
C8, 3μm Capillary: 0.150 x 150mm 22481
  Capillary: 0.300 x 150mm 22484
  Expedite™ MS: 2.1 x 10mm 87745
  Expedite™ MS: 2.1 x 20mm 87746
  Microbore: 2.1x 50mm 87512
  Microbore: 2.1 x 150mm 87742
  Analytical: 4.6 x 50mm 87830
  Analytical: 4.6 x 150mm 87740
  Rocket™: 7 x 33mm 87743
  Rocket™: 7 x 53mm 87744
C8, 5μm Microbore: 2.1 x 150mm 87753
  Microbore: 2.1 x 250mm 87754
  Analytical: 4.6 x 150mm 87751
  Analytical: 4.6 x 250mm 87752
HILIC 1.5μm Expedite™ MS: 2.1 x 20mm 86471
  Rocket™: 7 x 33mm 86467
HILIC 3μm Capillary: 0.150 x 150mm 22517
  Capillary: 0.300 x 150mm 22520
  Expedite™ MS: 2.1 x 10mm 86473
  Expedite™ MS: 2.1 x 20mm 86475
  Microbore: 2.1 x 50mm 86461
  Microbore: 2.1 x 150mm 86463
  Analytical: 4.6 x 50mm 86460
  Analytical: 4.6 x 150mm 86462
  Rocket™: 7 x 33mm 86469
  Rocket™: 7 x 53mm 86470
HILIC 5μm Microbore: 2.1 x 150mm 86465
  Analytical: 4.6 x 150mm 86464
  Analytical: 4.6 x 250mm 86466
Cyano 3μm Expedite™ MS: 2.1 x 10mm 87763
  Expedite™ MS: 2.1 x 20mm 87764
  Microbore: 2.1 x 50mm 87514
  Microbore: 2.1 x 150mm 87760
  Analytical: 4.6 x 50mm 87825
  Analytical: 4.6 x 150mm 87758
  Rocket™: 7 x 33mm 87761
  Rocket™: 7 x 53mm 87762
Cyano 5μm Microbore: 2.1 x 150mm 87781
  Microbore: 2.1 x 250mm 87782
  Analytical: 4.6 x 150mm 87769
  Analytical: 4.6 x 250mm 87780
Silica 3μm Expedite™ MS: 2.1 x 10mm 87791
  Expedite™ MS: 2.1 x 20mm 87792
  Microbore: 2.1 x 50mm 87516
  Microbore: 2.1 x 150mm 87788
  Analytical: 4.6 x 50mm 87831
  Analytical: 4.6 x 150mm 87786
  Rocket™: 7 x 33mm 87789
  Rocket™: 7 x 53mm 87790
Silica 5μm Microbore: 2.1 x 150mm 87799
  Microbore: 2.1 x 250mm 87802
  Analytical: 4.6 x 150mm 87797
  Analytical: 4.6 x 250mm 87798
用于保护毛细管柱的卡套与柱芯:
0.100mmID 毛细管柱保护卡套,1 套 GR-3710E
0.300mmID 毛细管柱保护卡套,1 套 GR-3710A
C18 毛细管保护柱芯 3μm 0.150 x 10mm 22578
0.300 x 10mm 22579
C18 AQ 毛细管保护柱芯 3μm 0.150 x 10mm 22638
0.300 x 10mm 22639
C18 Hi-Load 毛细管保护柱芯 3μm 0.150 x 10mm 22588
0.300 x 10mm 22589
C18 Amide 毛细管保护柱芯 3μm 0.150 x 10mm 22598
0.300 x 10mm 22599
C8 毛细管保护柱芯 3μm 0.150 x 10mm 22648
0.300 x 10mm 22649
HILIC 毛细管保护柱芯 3μm 0.150 x 10mm 22658
0.300 x 10mm 22659
用于保护分析柱的卡套与柱芯:
All-Guard™保护柱卡套(含柱间连接件)1 套 80101
C18 保护柱芯   5μm 4.6 x 7.5mm, 3/pk 87684
2.1 x 7.5mm, 3/pk 87683
C18 AQ 保护柱芯   5μm 4.6 x 7.5mm, 3/pk 87824
2.1 x 7.5mm, 3/pk 87823
C18 EPS 保护柱芯   5μm 4.6 x 7.5mm, 3/pk 87720
2.1 x 7.5mm, 3/pk 87719
C18 Hi-Load 保护柱芯   5μm 4.6 x 7.5mm, 3/pk 87702
2.1 x 7.5mm, 3/pk 87701
C18 Amide 保护柱芯   5um 4.6 x 7.5mm, 3/pk 87738
2.1 x 7.5mm, 3/pk 87737
C8 保护柱芯5μm 4.6 x 7.5mm, 3/pk 87756
2.1 x 7.5mm, 3/pk 87755
HILIC 保护柱芯5μm 4.6 x 7.5mm, 3/pk 86480
2.1 x 7.5mm, 3/pk 86479
Cyano 保护柱芯   5μm 4.6 x 7.5mm, 3/pk 87784
2.1 x 7.5mm, 3/pk 87783
Silica 保护柱芯 5μm 4.6 x 7.5mm, 3/pk 87804
2.1 x 7.5mm, 3/pk 87803

 

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式