| 序号 | 物种来源 | 组织来源 | 英文名称 | 细胞中文名 | 产品货号(常温/冻存) | 分型匹配度 | 价格 |
| 1 | 人 | 肝 | SK-HEP-1 | 人肝癌细胞 | CD0001 | 100.0% | 1600 |
| 2 | 人 | 肝 | Hep 3B2.1-7 [Hep 3B, Hep-3B, Hep3B] | 人肝癌细胞 | CD0002 | 94.0% | 1300 |
| 3 | 人 | 肝 | Hep G2 [HEPG2] | 人肝癌细胞 | CD0003 | 94.0% | 1300 |
| 4 | 人 | 肝 | Huh-7 | 人肝癌细胞 | CD0004 | 100.0% | 1400 |
| 5 | 人 | 胃 | HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) | CD0005 | 100.0% | 1100 |
| 6 | 人 | 胃 | AGS | 人胃癌细胞 | CD0006 | 100.0% | 950 |
| 7 | 人 | 胃 | MKN-45 | 人胃癌细胞 | CD0007 | 100.0% | 1150 |
| 8 | 人 | 胃 | NCI-N87 [N87] | 人胃癌细胞 | CD0008 | 100.0% | 1400 |
| 9 | 人 | 胃 | KATO III | 人胃癌细胞 | CD0009 | 100.0% | 1400 |
| 10 | 人 | 肺 | SK-MES-1 | 人鳞状肺癌细胞株 | CD0010 | 100.0% | 1400 |
| 11 | 人 | 肺 | 95-D | 人巨细胞肺癌细胞 | CD0011 | 100.0% | 950 |
| 12 | 人 | 肺 | A549 | 人肺癌细胞 | CD0012 | 100.0% | 1100 |
| 13 | 人 | 肺 | MRC-5 | 人胚肺细胞 | CD0013 | 100.0% | 1300 |
| 14 | 人 | 肺 | H125 | 人肺癌细胞 | CD0014 | 100.0% | 1800 |
| 15 | 人 | 肺 | NCI-H1299 | 人非小细胞性肺癌细胞 | CD0015 | 100.0% | 1400 |
| 16 | 人 | 肺 | NCI-H460 [H460] | 人大细胞肺癌细胞 | CD0016 | 100.0% | 1300 |
| 17 | 人 | 肺 | NCI-H1975 [H-1975, H1975] | 人肺腺癌细胞 | CD0017 | 100.0% | 1700 |
| 18 | 人 | 肺 | BEAS-2B | 肺上皮细胞 | CD0018 | 100.0% | 2200 |
| 19 | 人 | 肺 | PC-9 | 人肺腺癌细胞 | CD0019 | 100.0% | 1700 |
| 20 | 人 | 肺 | HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 | CD0020 | 100.0% | 1400 |
| 21 | 人 | 肾 | 293 [HEK-293] | 人胚肾细胞 | CD0021 | 100.0% | 850 |
| 22 | 人 | 肾 | ACHN | 人肾癌细胞 | CD0022 | 100.0% | 1400 |
| 23 | 人 | 肾 | 786-O [786-0] | 人肾癌细胞 | CD0023 | 100.0% | 1300 |
| 24 | 人 | 肾 | Caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | CD0024 | 100.0% | 1300 |
| 25 | 人 | 肾 | 293T | 人胚肾上皮细胞 | CD0025 | 92.0% | 1400 |
| 26 | 人 | 食管 | TE-1 | 人食管癌细胞 | CD0026 | 100.0% | 1300 |
| 27 | 人 | 食管 | KYSE-150 | 人食管鳞癌细胞 | CD0027 | 100.0% | 1700 |
| 28 | 人 | 肝胆 | RBE | 人肝胆管癌细胞 | CD0028 | 100.0% | 1100 |
| 29 | 人 | 肝胆 | GBC-SD | 人胆囊癌细胞 | CD0029 | 100.0% | 1100 |
| 30 | 人 | 肝胆 | NOZ | 人胆囊癌细胞 | CD0030 | 100.0% | 1700 |
| 31 | 人 | 卵巢 | ES-2 | 人卵巢透明细胞癌 | CD0031 | 100.0% | 1400 |
| 32 | 人 | 卵巢 | SK-OV-3 [SKOV-3; SKOV3] | 人卵巢癌细胞 | CD0032 | 94.0% | 1400 |
| 33 | 人 | 卵巢 | NIH:OVCAR-3 [OVCAR3] | 人卵巢癌细胞 | CD0033 | 100.0% | 1700 |
| 34 | 人 | 卵巢 | A2780 | 人卵巢癌细胞 | CD0034 | 89.0% | 1100 |
| 35 | 人 | 卵巢 | caov-3 [Caov3] | 人卵巢癌细胞 | CD0035 | 100.0% | 1400 |
| 36 | 人 | 肠 | SW620 [SW-620] | 人结肠癌细胞 | CD0036 | 100.0% | 1400 |
| 37 | 人 | 肠 | RKO | 人结肠癌细胞 | CD0037 | 100.0% | 1300 |
| 38 | 人 | 肠 | LoVo | 人结肠癌细胞 | CD0038 | 98.0% | 1100 |
| 39 | 人 | 肠 | HCT 116 | 人结直肠癌细胞 | CD0039 | 100.0% | 1400 |
| 40 | 人 | 肠 | HT-29 | 人结肠癌细胞 | CD0040 | 100.0% | 1400 |
| 41 | 人 | 肠 | DLD-1 | 人结直肠腺癌上皮细胞 | CD0041 | 100.0% | 1400 |
| 42 | 人 | 肠 | SW480 [SW-480] | 人结肠癌细胞 | CD0042 | 100.0% | 1400 |
| 43 | 人 | 肠 | Caco-2 [Caco2] | 人结直肠腺癌细胞 | CD0043 | 100.0% | 1500 |
| 44 | 人 | 肠 | T84 | 人结肠腺癌肺转移细胞 | CD0044 | 100.0% | 1500 |
| 45 | 人 | 肠 | HCT-8 [HRT-18] | 人回盲肠癌细胞 | CD0045 | 100.0% | 1100 |
| 46 | 人 | 脑胶质 | U251 | 人神经胶质细胞瘤细胞 | CD0046 | 100.0% | 950 |
| 47 | 人 | 脑胶质 | U-87 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 | CD0047 | 100.0% | 1300 |
| 48 | 人 | 脑胶质 | A-172 [A172] | 人胶质母细胞瘤细胞 | CD0048 | 100.0% | 1400 |
| 49 | 人 | 脑胶质 | HS 683 | 人脑胶质瘤细胞 | CD0049 | 100.0% | 1400 |
| 50 | 人 | 脑胶质 | WERI-RB-1 | 视网膜神经胶质瘤 | CD0050 | 97.0% | 1700 |
| 51 | 人 | 乳腺 | T-47D | 人乳腺癌细胞 | CD0051 | 100.0% | 1400 |
| 52 | 人 | 乳腺 | MCF7 [MCF-7] | 人乳腺癌细胞 | CD0052 | 100.0% | 1400 |
| 53 | 人 | 乳腺 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | CD0053 | 100.0% | 1400 |
| 54 | 人 | 乳腺 | MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 | CD0054 | 100.0% | 1400 |
| 55 | 人 | 乳腺 | ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 | CD0055 | 100.0% | 1400 |
| 56 | 人 | 乳腺 | SK-BR-3 [SKBR3] | 人乳腺癌细胞 | CD0056 | 100.0% | 1300 |
| 57 | 人 | 乳腺 | HCC1937 | 人乳腺癌细胞 | CD0057 | 100.0% | 1400 |
| 58 | 人 | 胰腺 | MIA PaCa-2 | 人胰腺癌细胞 | CD0058 | 100.0% | 1500 |
| 59 | 人 | 胰腺 | PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | CD0059 | 100.0% | 1400 |
| 60 | 人 | 胰腺 | AsPC-1 | 人胰腺癌细胞 | CD0060 | 100.0% | 1100 |
| 61 | 人 | 胰腺 | CFPAC-1 | 人胰腺癌细胞 | CD0061 | 100.0% | 1400 |
| 182 | 人 | 胰腺 | Capan-1 | 人胰腺癌细胞 | CD0182 | 100.0% | 1800 |
| 179 | 人 | 胰腺 | HPAC | 人胰腺癌细胞 | CD0179 | 100.0% | 2000 |
| 62 | 人 | 胰腺 | BxPc-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 | CD0062 | 100.0% | 1100 |
| 63 | 人 | 胰腺 | SW 1990 [SW-1990, SW1990] | 人胰腺癌细胞 | CD0063 | 100.0% | 1700 |
| 64 | 人 | 胰腺 | Capan-2 | 人胰腺癌细胞 | CD0064 | 100.0% | 1800 |
| 184 | 人 | 胰腺 | HPAF-II | 人胰腺癌细胞 | CD0184 | 100% | 1400 |
| 180 | 人 | 胰腺 | MIA:PACA-2 | 人胰腺导管癌细胞 | CD0180 | 100.0% | 1600 |
| 65 | 人 | 骨 | hFOB 1.19 | 人SV40转染成骨细胞 | CD0065 | 100.0% | 1600 |
| 66 | 人 | 骨 | U-2 OS | 人骨肉瘤细胞 | CD0066 | 100.0% | 950 |
| 67 | 人 | 骨 | Saos-2 | 人骨肉瘤细胞 | CD0067 | 100.0% | 1300 |
| 68 | 人 | 骨 | MG-63 | 人骨肉瘤细胞 | CD0068 | 100.0% | 1300 |
| 69 | 人 | 骨 | HOS | 人骨肉瘤细胞 | CD0069 | 100.0% | 1400 |
| 70 | 人 | 骨 | MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] | 人骨肉瘤细胞 | CD0070 | 100.0% | 1400 |
| 71 | 人 | 骨 | SW 1353 [SW 1353, SW-1353] | 人软骨肉瘤细胞 | CD0071 | 100.0% | 1300 |
| 72 | 人 | 骨 | SW 982 [SW-982, SW982] | 人骨肉瘤细胞 | CD0072 | 100.0% | 1600 |
| 73 | 人 | 膀胱 | 5637 | 人膀胱癌细胞 | CD0073 | 100.0% | 1100 |
| 74 | 人 | 膀胱 | T24 | 人膀胱癌细胞 | CD0074 | 100.0% | 1300 |
| 75 | 人 | 膀胱 | ScaBER | 人膀胱鳞癌细胞 | CD0075 | 100.0% | 1200 |
| 76 | 人 | 膀胱 | HT-1376 | 人膀胱癌细胞 | CD0076 | 100.0% | 1300 |
| 77 | 人 | 膀胱 | UM-UC-3 [UMUC3] | 人膀胱癌细胞 | CD0077 | 100.0% | 1400 |
| 78 | 人 | 膀胱 | SW 780 [SW-780, SW780] | 人膀胱移行细胞癌 | CD0078 | 100.0% | 1400 |
| 79 | 人 | 膀胱 | HT-1197 | 人膀胱癌细胞 | CD0079 | 100.0% | 1600 |
| 80 | 人 | 膀胱 | J82 | 人膀胱癌细胞 | CD0080 | 100.0% | 1400 |
| 81 | 人 | 膀胱 | RT4 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 | CD0081 | 100.0% | 1400 |
| 82 | 人 | 舌 | CAL 27 | 人舌鳞癌细胞 | CD0082 | 100.0% | 1300 |
| 83 | 人 | 舌 | SCC-9 | 人舌鳞癌细胞 | CD0083 | 100.0% | 1900 |
| 84 | 人 | 舌 | SCC-25 | 人舌鳞癌细胞 | CD0084 | 100.0% | 1400 |
| 85 | 人 | 前列腺 | DU 145 | 人前列腺癌细胞 | CD0085 | 100.0% | 1150 |
| 86 | 人 | 前列腺 | PC-3 | 人前列腺癌细胞 | CD0086 | 100.0% | 1400 |
| 87 | 人 | 前列腺 | 22Rv1 | 人前列腺癌细胞 | CD0087 | 100.0% | 1100 |
| 88 | 人 | 前列腺 | LNCaP clone FGC | 人前列腺癌细胞 | CD0088 | 100.0% | 1500 |
| 89 | 人 | 鼻咽喉 | FaDu | 人咽鳞癌细胞 | CD0089 | 100.0% | 1300 |
| 90 | 人 | 黑色素 | A-375 [A375] | 人恶性黑色素瘤细胞 | CD0090 | 100.0% | 900 |
| 91 | 人 | 黑色素 | SK-MEL-28 | 人黑色素瘤细胞 | CD0091 | 100.0% | 1500 |
| 92 | 人 | 皮肤 | A-431[A431] | 人皮肤鳞癌细胞 | CD0092 | 100.0% | 1400 |
| 93 | 人 | 子宫 | SiHa | 人子宫颈鳞癌细胞 | CD0093 | 100.0% | 1400 |
| 94 | 人 | 子宫 | Hela | 人宫颈癌细胞 | CD0094 | 100.0% | 1100 |
| 95 | 人 | 子宫 | HEC-1-A | 人子宫内膜癌细胞 | CD0095 | 100.0% | 1000 |
| 96 | 人 | 子宫 | ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 | CD0096 | 94.0% | 1100 |
| 97 | 人 | 子宫 | HEC-1-B | 人子宫内膜癌细胞 | CD0097 | 100.0% | 1000 |
| 98 | 人 | 子宫 | RL95-2 | 人子宫内膜癌细胞 | CD0098 | 100.0% | 1400 |
| 99 | 人 | 子宫 | C-33 A [c-33a] | 人宫颈癌细胞 | CD0099 | 100.0% | 1400 |
| 100 | 人 | 子宫 | Ca Ski | 人宫颈癌肠转移细胞 | CD0100 | 100.0% | 1400 |
| 101 | 人 | 子宫 | KLE | 人子宫内膜癌细胞 | CD0101 | 100.0% | 1400 |
| 102 | 人 | 子宫 | AN3 CA | 人子宫内膜癌细胞 | CD0102 | 100.0% | 1500 |
| 103 | 人 | 神经 | IMR-32 | 人神经母细胞瘤细胞 | CD0103 | 100.0% | 1400 |
| 104 | 人 | 神经 | SK-N-BE(2) | 人神经母细胞瘤细胞 | CD0104 | 100.0% | 1500 |
| 105 | 人 | 神经 | SK-N-SH | 人SK神经母细胞瘤细胞 | CD0105 | 100.0% | 1500 |
| 106 | 人 | 神经 | SK-N-AS | 人神经母细胞瘤细胞 | CD0106 | 100.0% | 1700 |
| 107 | 人 | 甲状腺 | 8305C | 人甲状腺癌细胞 | CD0107 | 100.0% | 1700 |
| 108 | 人 | 甲状腺 | B-CPAP | 人甲状腺癌细胞 | CD0108 | 100.0% | 1600 |
| 109 | 人 | 甲状腺 | K1 | 人甲状腺癌细胞 | CD0109 | 100.0% | 1900 |
| 110 | 人 | 甲状腺 | SW579 [SW 579, SW-579] | 人甲状腺癌细胞 | CD0110 | 100.0% | 1400 |
| 111 | 人 | 甲状腺 | TT | 人甲状腺癌细胞 | CD0111 | 100.0% | 1400 |
| 112 | 人 | 甲状腺 | CAL-62 | 人甲状腺癌细胞 | CD0112 | 100.0% | 1400 |
| 113 | 人 | 血/淋巴 | HL-60 | 人原髓细胞白血病细胞 | CD0113 | 94.0% | 1500 |
| 114 | 人 | 血/淋巴 | Jurkat | 人白血病细胞 | CD0114 | 86.0% | 1500 |
| 115 | 人 | 血/淋巴 | K-562 | 人慢性髓原白血病细胞 | CD0115 | 100.0% | 1500 |
| 116 | 人 | 血/淋巴 | MOLT-4 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 | CD0116 | 100.0% | 1300 |
| 117 | 人 | 血/淋巴 | Raji | 人Burkitt's 淋巴瘤细胞 | CD0117 | 100.0% | 1400 |
| 118 | 人 | 血/淋巴 | U-937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | CD0118 | 94.0% | 1400 |
| 119 | 人 | 血/淋巴 | NB4 | 人白血病细胞 | CD0119 | 100.0% | 1600 |
| 120 | 人 | 血/淋巴 | KG-1 | 人白血病细胞 | CD0120 | 100.0% | 1400 |
| 121 | 人 | 血/淋巴 | Jeko-1 | 人套细胞淋巴瘤细胞 | CD0121 | 100.0% | 1700 |
| 122 | 人 | 血/淋巴 | THP-1 | 人急性单核细胞白血病细胞 | CD0122 | 94.0% | 1400 |
| 123 | 人 | 血/淋巴 | Toledo | 人弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | CD0123 | 100.0% | 1900 |
| 124 | 人 | 血/淋巴 | Reh | 人急性非B非T淋巴细胞 | CD0124 | 97.0% | 1500 |
| 125 | 人 | 血/淋巴 | NAMALWA | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | CD0125 | 100.0% | 1400 |
| 126 | 人 | 血/淋巴 | SKM-1 | 人急性髓原白血病细胞 | CD0126 | 100.0% | 1600 |
| 127 | 人 | 血/淋巴 | CCRF-CEM [CCRF CEM] | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 | CD0127 | 100.0% | 1300 |
| 128 | 人 | 血/淋巴 | Daudi | 人Burkkit淋巴瘤细胞 | CD0128 | 100.0% | 1500 |
| 129 | 人 | 血/淋巴 | HuT 78 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | CD0129 | 100.0% | 1300 |
| 130 | 人 | 血/淋巴 | HEL | 人红白细胞白血病细胞 | CD0130 | 88.9% | 1400 |
| 131 | 人 | 血/淋巴 | RPMI 8226[RPMI-8226] | 人多发性骨髓瘤外周血B淋巴细胞 | CD0131 | 100.0% | 1700 |
| 132 | 人 | 血/淋巴 | I 2.1 | 急性T淋巴细胞白血病细胞 | CD0132 | 100.0% | 1900 |
| 133 | 人 | 血/淋巴 | Mo [Mo T] | 人毛细胞白血病 | CD0133 | 100.0% | 2100 |
| 134 | 人 | 血/淋巴 | CESS | 人粒细胞白血病 | CD0134 | 100.0% | 1800 |
| 135 | 人 | 血/淋巴 | ARH-77 | 人浆细胞白血病 | CD0135 | 100.0% | |
| 136 | 人 | 血/淋巴 | Ramos (RA 1) | 人Burkkit淋巴瘤细胞 | CD0136 | 100.0% | 1300 |
| 137 | 人 | 血/淋巴 | RL | 非霍奇金淋巴瘤 | CD0137 | 94.4% | 1100 |
| 138 | 人 | 血/淋巴 | MC116 | 人未分化淋巴瘤 | CD0138 | 100.0% | 1900 |
| 139 | 人 | 血/淋巴 | HT | 弥漫性混合淋巴瘤 | CD0139 | 100.0% | 1900 |
| 140 | 人 | 血/淋巴 | RPMI 6666 | 霍奇金淋巴瘤 | CD0140 | 94.4% | 1900 |
| 141 | 人 | 血/淋巴 | SUP-T1 [VB] | 人T淋巴母细胞瘤 | CD0141 | 97.6% | 1500 |
| 142 | 人 | 血/淋巴 | EJ-1 | 人B细胞淋巴瘤 | CD0142 | 100.0% | 1400 |
| 143 | 人 | 其他 | JAR | 人胎盘绒毛癌细胞株 | CD0143 | 100.0% | 1100 |
| 144 | 人 | 其他 | A-673 | 人横纹肌瘤细胞 | CD0144 | 94.0% | 1100 |
| 145 | 人 | 其他 | HacaT | 人永生化表皮细胞 | CD0145 | 100.0% | 1200 |
| 146 | 人 | 其他 | Calu-6 | 人退行性癌细胞 | CD0146 | 100.0% | 1400 |
| 147 | 人 | 其他 | HFF-1 | 皮肤成纤维细胞 | CD0147 | 93.0% | 1100 |
| 148 | 人 | 其他 | SRA01/04[HLE] | 人晶体上皮细胞永生系 | CD0148 | 100.0% | 1200 |
| 149 | 人 | 其他 | HMEC-1 | 人微血管内皮细胞株 | CD0149 | 100.0% | 1500 |
| 150 | 人 | 其他 | MM.1S | 人多发性骨髓瘤细胞 | CD0150 | 97.3% | 1400 |
| 151 | 大鼠 | 肝 | BRL 3A | 大鼠肝细胞 | CD0151 | 暂无标准 | 1100 |
| 152 | 大鼠 | 肺 | NR8383 [AgC11x3A, NR8383.1] | 大鼠肺泡巨噬细胞 | CD0152 | 暂无标准 | 1400 |
| 153 | 大鼠 | 肾 | NRK-52E | 大鼠肾细胞 | CD0153 | 暂无标准 | 1400 |
| 154 | 大鼠 | 肾 | NRK | 大鼠肾细胞 | CD0154 | 暂无标准 | 950 |
| 155 | 大鼠 | 血/淋巴 | RBL-2H3 | 大鼠嗜碱性粒细胞性白血病细胞 | CD0155 | 暂无标准 | 1300 |
| 156 | 大鼠 | 其他 | PC-12 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(未分化) | CD0156 | 暂无标准 | 1200 |
| 157 | 大鼠 | 其他 | L6 | 大鼠成肌细胞 | CD0157 | 暂无标准 | 1400 |
| 158 | 大鼠 | 其他 | H9c2(2-1) | 大鼠心肌细胞 | CD0158 | 暂无标准 | 1200 |
| 159 | 大鼠 | 其他 | Wistar大鼠骨髓MSC细胞 | Wistar大鼠骨髓间充质干细胞 | CD0159 | 暂无标准 | 2200 |
| 160 | 大鼠 | 其他 | Sprague Dawley(SD)大鼠骨髓MSC细胞 | Sprague Dawley(SD)大鼠骨髓间充质干细胞 | CD0160 | 暂无标准 | 2200 |
| 161 | 小鼠 | 卵巢 | CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 | CD0161 | 暂无标准 | 1200 |
| 162 | 小鼠 | 睾丸 | TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 | CD0162 | 暂无标准 | 1450 |
| 163 | 小鼠 | 睾丸 | TM4 | 小鼠睾丸Sertoli细胞 | CD0163 | 暂无标准 | 1100 |
| 164 | 小鼠 | 血/淋巴 | OKT 11 | 小鼠杂交瘤细胞 | CD0164 | 暂无标准 | 1400 |
| 165 | 小鼠 | 血/淋巴 | L1210 | 小鼠淋巴细胞白血病 | CD0165 | 暂无标准 | 1100 |
| 166 | 小鼠 | 血/淋巴 | MR1 [derivative of HB-11048] | 中国仓鼠X小鼠B淋巴细胞杂交瘤 | CD0166 | 暂无标准 | 1500 |
| 167 | 小鼠 | 血/淋巴 | 35.1 | 小鼠杂交瘤细胞 | CD0167 | 暂无标准 | 1600 |
| 168 | 小鼠 | 血/淋巴 | RAW 264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | CD0168 | 暂无标准 | 1400 |
| 169 | 小鼠 | 血/淋巴 | EL4 | 小鼠淋巴瘤细胞 | CD0169 | 暂无标准 | 1300 |
| 170 | 小鼠 | 血/淋巴 | YAC-1 | 小鼠淋巴瘤细胞 | CD0170 | 暂无标准 | 750 |
| 171 | 小鼠 | 血/淋巴 | WEHI-231[WEHI 231] | 小鼠B淋巴细胞瘤 | CD0171 | 暂无标准 | 1400 |
| 172 | 小鼠 | 其他 | OP9 | 小鼠骨髓基质细胞/小鼠颅盖成纤维细胞 | CD0172 | 暂无标准 | 1900 |
| 173 | 小鼠 | 其他 | NIH/3T3 | 小鼠胚胎细胞 | CD0173 | 暂无标准 | 1200 |
| 174 | 小鼠 | 其他 | MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 | CD0174 | 暂无标准 | 1400 |
| 175 | 小鼠 | 其他 | P815 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 | CD0175 | 暂无标准 | 1500 |
| 176 | 小鼠 | 其他 | SP2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 | CD0176 | 暂无标准 | 1100 |
| 177 | 小鼠 | 其他 | Sp2/0-Ag14 | 小鼠骨髓瘤细胞 | CD0177 | 暂无标准 | 1100 |
| 181 | 小鼠 | 肝癌 | Hepa 1-6 | 小鼠肝癌细胞 | CD0181 | 100.0% | 1200 |
| 182 | 小鼠 | 乳腺癌 | 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | CD184 | 小鼠 | 1300 |
| 183 | 牛 | 胚气管 | EBTR | 牛胚气管细胞 | CD0183 | 100.0% | 1200 |
