品牌:Semert
运行模式:定值模式、定时模式、程序模式
对流方式:强制对流方式
起订:1件
供应:50件
发货:7天内
发送询价
产品特点
安全保护功能齐全,高精度控温,20℃以上长期无霜运行,自动进水。标配进口品牌压缩机、漏电保护断路器、独立超温保护器等。
产品款式特征
| Semert 高精度温湿度控制技术。(连续运行30天,仅表温湿度波动度几乎为0) |
| 20℃以上长期“无霜”运行。 |
| 三级权限管理,事件记录(仅限LCD触摸屏系列)。(可用于药企的数据溯源,符合GMP、FDAiA要求) |
| LCD触摸屏系列 |
|---|
| 7英寸液晶触摸屏,三级权限管理,操作日志,报警记录,曲线显示,U盘导出数据,定值运行,定时运行,程序运行(最大30段),停电 自动恢复运行,可选配打印机。 |
| 数显按键屏系列 |
| 按键输入,液晶显示,定值运行,定时运行,程序运行(最大30段)。 |
| 霉菌培养箱标配紫外灭菌功能。 |
| 左右各一个内径50mm的测试孔。 |
| 带刹车万向脚轮,承重大,移动便捷。 |
| 标配漏电保护、独立超温保护器、压缩机过压保护、压缩机过热保护、冷却风机过热保护、开门报警、停电报警、传感器报警等功能,确 保用户使用的安全性。 |
| 采用变频压缩机,大大降低压缩机表面温度,避免压缩机超温保护停机。 |
技术参数
| 数显生化培养箱 | SPY160 | SPY305 | SPY514 | SPY813 | SPY1008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液晶生化培养箱 | SPY160Y | SPY305Y | SPY514Y | SPY813Y | SPY1008Y |
| 数显霉菌培养箱 | MPY160 | MPY305 | MPY514 | SPY813 | SPY1008 |
| 液晶霉菌培养箱 | MPY160Y | MPY305Y | MPY514Y | SPY813Y | SPY1008Y |
| 内容积 | 160L | 305L | 514L | 813L | 1008L |
| 内部尺寸 WxDxH(mm) | 550x450x650 | 640x450x1060 | 850x550x1100 | 1120x660x1100 | 1200x700x1200 |
| 外部尺寸 WxDxH(mm) | 680x790x1250 | 780x790x1600 | 1010x900x1800 | 1300x1000x1800 | 1400x1070x1800 |
| 温度/湿度控制 | 智能PID控制 | ||||
| 运行模式 | 定值模式、定时模式、程序模式 | ||||
| 对流方式 | 强制对流方式 | ||||
| 控制方式 | 平衡式 | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 湿度波动度 | ≤±0.2℃ | ||||
| 温度均匀度 | ≤±0.5℃(在20℃时) | ||||
| 制冷系统 | 高性能全封闭压缩机组 | ||||
| 制冷剂 | R134a或R22 | ||||
| 搁架(标配/最多) | 2/15 | 2/20 | 2/25 | 2/25 | 2/25 |
| 重量kg | 170 | 200 | 260 | 350 | 380 |
| 加热功率 | 750W | 1kw | 1.5kw | 1.8kw | 1.8kw |
| 制冷功率 | 280W | 280W | 320W | 380W | 380W |
| 电源 | AC220V 1.1kw | AC220V 1.5kw | AC220V 2kw | AC220V 2.2kw | AC220V 2.2kw |
