品牌:Semert
起订:1件
供应:50件
发货:7天内
发送询价
产品特点
安全保护功能齐全,高精度控温,极其微小的温度过冲和波动。标配进口品牌漏电保护断路器、独立超温保护器、门控开关。
semert 数显系列产品款式特征
高精度,温度波动度≤±0.2℃,均匀度≤±2%。
关门运行过程中温度过冲微小。
带定时功能,定时范围:0~9999分钟或0~9999小时。
带门控开关,开门自动切断加热。
可以设置低温区、中温区、高温区三组PID,可以进行PID自整定。
带温度修正功能。
安全保护功能:漏电保护断路器、仪表自带超温保护、独立超温保护器、门控开关。
可选配记录仪。
semert 液晶触摸屏产品款式特征
LCD触摸屏
高精度,温度波动度≤±0.2℃,均匀度≤±2%。
关门运行过程中温度过冲微小。
风机速度10%~100%十档可调。
采用液晶触摸屏,可以同时显示设定温度、测定温度、设定时间、运行时间、运行段数/总段数、运行周期/总周期、风机速率、日期、时间。
四种运行模式:定值长期运行、定值定时运行、预约运行、程序运行。
程序可以设置最多50个,可以设置0-99个循环周期,0代表无限循环。
触摸屏带温度运行曲线查询功能。
带U盘数据记录及导出功能。
带报警记录、查询及导出功能。
有掉电记忆功能:停电后来电设备自动恢复运行。
加热速率可调。
可以设置低温区、高温区两组PID,可以进行PID自整定。
带温度修正功能。
可以自行设置屏幕锁定密码,设置密码后需要输入密码才能更改参数和运行。
安全保护功能:漏电保护断路器、仪表自带超温保护、独立超温保护器、门控开关。
可选配打印机、记录仪。
技术参数
| 220℃液晶屏型号 | JGZX 60 | JGZX 115 | JGZX 180 | JGZX 260 | JGZX 360 | JGZX 500 | JGZX 700 | JGZX 1000 |
| 220℃触摸屏型号 | JMGPX 60V2 | JMGPX 115V2 | JMGPX 180V2 | JMGPX 260V2 | JMGPX 360V2 | JMGPX 500V2 | JMGPX 700V2 | JMGPX 1000V2 |
| 300℃液晶屏型号 | JMPLYX 60-3 | JMPLYX 115-3 | JMPLYX 180-3 | JMPLYX 260-3 | JMPLYX 360-3 | JMPLYX 500-3 | JMPLYX 700-3 | JMPLYX 1000-3 |
| 300℃触摸屏型号 | JMGPX 60V3 | JMGPX 115V3 | JMGPX 180V3 | JMGPX 260V3 | JMGPX 360V3 | JMGPX 500V3 | JMGPX 700V3 | JMGPX 1000V3 |
| 温度范围 | JGZX系列: 室温+5℃~220℃ | JGGPX-3系列: +5℃~300℃ | ||||||
| 温度波动度 | ≤±0.2℃ | |||||||
| 温度均匀度 | ≤±2% | |||||||
| 内容积 | 60L | 115L | 180L | 261L | 360L | 504L | 700L | 1000L |
| 温度控制器 | 精密智能PID微电脑控制器 | |||||||
| 设定及显示 | 按键式数字设定及液晶显示,液晶屏数字设定/显示,温度显示分辨率0.1℃ | |||||||
| 定时 | 0~9999分钟或0~9999小时 | |||||||
| 附加功能 | 温度修正功能 | |||||||
| 搁架数量 (标准/最多) | 2/4 | 2/6 | 2/8 | 2/17 | 2/11 | 2/17 | 2/24 | 2/24 |
| 搁架尺寸 (W×D×Hmm) | W:270 D:370 | W:420 D:470 | W:420 D:470 | W:470 D:420 | W:570 D:570 | W:570 D:570 | W:670 D:670 | W:970 D:670 |
| 搁架承重 (单个/最大) kg | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/120 | 30/120 | 30/240 | 30/240 | 30/240 |
| 重量 kg | 40 | 55 | 80 | 120 | 150 | 200 | 230 | 300 |
| 内部尺寸 W×D×Hmm | W:300 D:400 H:500 | W:450 D:500 H:510 | W:450 D:500 H:800 | W:550 D:450 H:1160 | W:600 D:600 H:1000 | W:600 D:600 H:1400 | W:700 D:700 H:1400 | W:1000 D:700 H:1430 |
| 外部尺寸 W×D×Hmm | W:460 D:570 H:700 | W:610 D:680 H:730 | W:610 D:680 H:1100 | W:710 D:600 H:1400 | W:780 D:790 H:1300 | W:780 D:790 H:1900 | W:870 D:810 H:1700 | W:1170 D:810 H:1700 |
| 电源 | AC220V/ 1.8KW | AC220V/ 1.8KW | AC220V/ 2.2KW | AC220V/ 3.3KW | AC220V/ 3.3KW | AC220V/ 4.2KW | AC220V/ 4.5KW | AC220V/ 6.2KW |
| 标准装备 | 测试孔(32mm)、独立超温保护器、门控开关、漏电保护断路器 | |||||||
| 可选装备 | 温度记录仪、增加搁架 | |||||||
