分享好友 供应首页 频道列表
1/5
转基因作物标准品图1转基因作物标准品图2转基因作物标准品图3

转基因作物标准品

2020-08-24 14:591290询价
价格:1.00/g
品牌:seebio
货号:ERM-BF410a
包装:1g
级别:分析纯
起订:1g
供应:1000g
发货:3天内
发送询价
西宝生物科技(上海)股份有限公司
地址:上海市浦东新区周浦镇芙蓉花路118弄2号楼 邮编:201204
电话:021-60496554
文刚 手机:13296136554 QQ:2867959799 lifesci13@seebio.cn                       
西宝生物(Seebio)--优势品牌 Wako、Jackson、 Abcam  Lumiprobe、APSC、Biomatrica、Elicity、Ludger、Laysan                               
西宝生物(Seebio)特色产品:糖类标准品,脂肪酸标准品,花青素标准品,类胡萝卜素标准品等食品分析标准品

编号

标准品名称 标准品浓度(g/kg
或DNA copy number ration)
标准品代码 规格
1 转基因大豆Roundup Ready Soya beans <0.3 ERM-BF410a 1g
2 1 ERM-BF410b 1g
3 5 ERM-BF410c 1g
4 10 ERM-BF410dk 1g
5 20 ERM-BF410e 1g
6 100 ERM-BF410gk 1g
7 转基因玉米Bt-176 maize <0.14 ERM-BF411a 1g
8 1 ERM-BF411b 1g
9 5 ERM-BF411c 1g
10 10 ERM-BF411d 1g
11 20 ERM-BF411e 1g
12 50 ERM-BF411f 1g
13 转基因玉米Bt-11 maize <0.12 ERM-BF412a 1g
14 0.98 ERM-BF412b 1g
15 4.9 ERM-BF412c 1g
16 9.8 ERM-BF412d 1g
17 19.6 ERM-BF412e 1g
18 48.9 ERM-BF412f 1g
19 <0.2 ERM-BF413a 1g
20 转基因玉米MON 810 maize 1 ERM-BF413b 1g
21 5 ERM-BF413c 1g
22 10 ERM-BF413d 1g
23
24 20 ERM-BF413e 1g
25 50 ERM-BF412f 1g
26 转基因玉米GA21 maize <0.8 ERM-BF414a 1g
27 1 ERM-BF414b 1g
28 4.9 ERM-BF414c 1g
29 9.9 ERM-BF414d 1g
30 17.2 ERM-BF414e 1g
31 42.9 ERM-BF414f 1g
32 转基因玉米NK603 Maize <0.4 ERM-BF415a 1g
33 1 ERM-BF415b 1g
34 4.9 ERM-BF415c 1g
35 9.8 ERM-BF415d 1g
36 19.6 ERM-BF415e 1g
37 49.1 ERM-BF415f 1g
38 转基因玉米MON 863 maize <1.0 ERM-BF416a 1g
39 1 ERM-BF416b 1g
40 9.8 ERM-BF416c 1g
41 98.5 ERM-BF416d 1g
42 转基因玉米MON863×MON810 maize <1.0 ERM-BF417a 1g
43 1 ERM-BF417b 1g
44 9.8 ERM-BF417c 1g
45 98.5 ERM-BF417d 1g
46 转基因玉米GM 1507 maize <0.5 ERM-BF418a 1g
47 1 ERM-BF418b 1g
48 9.9 ERM-BF418c 1g
49 98.6 ERM-BF418d 1g
50 转基因甜菜GM H7-1 sugar beet 0 ERM-BF419a 1g
51 1000 ERM-BF419b 1g
52 转基因玉米GM 3272 maize <1.3 ERM-BF420a 1g
53 9.8 ERM-BF420b 1g
54 98 ERM-BF420c 1g
55 转基因土豆GM EH92-527-1 potato 0 ERM-BF421a 1g
56 100 ERM-BF421b 1g
57 转基因棉籽GM 281-24×3006-210-23 cotton seed <0.5 ERM-BF422a 1g
58 >979 ERM-BF422b 1g
59 10 ERM-BF422c 1g
60 100 ERM-BF422d 1g
61 转基因玉米GM MIR604 maize <0.9 ERM-BF423a 1g
62 1 ERM-BF423b 1g
63 9.8 ERM-BF423c 1g
64 98.5 ERM-BF423d 1g
65 转基因玉米GM 59122 maize <1.2 ERM-BF424a 1g
66 1 ERM-BF424b 1g
67 9.9 ERM-BF424c 1g
68 98.7 ERM-BF424d 1g
69 转基因大豆种子356043 soya seed <0.5 ERM-BF425a 1g
70 1 ERM-BF425b 1g
71 10 ERM-BF425c 1g
72 100 ERM-BF425d 1g
73 转基因大豆种子GM 305423 soya seed <0.8 ERM-BF426a 1g
74 5 ERM-BF426b 1g
75 10 ERM-BF426c 1g
76 100 ERM-BF426d 1g
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式