品牌:南箭
包装:200KG/塑料桶 可拆分
起订:21gk
供应:1000001gk
发货:3天内
发送询价
| 产品名称: | 水杨醛 |
| CAS: | 90-02-8 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 工业级 |
| 含量: | 99.5% |
| 外观: | 淡黄液体 |
| 包装: | 200KG/塑料桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | 无色至淡黄色液体 |
| 类别: | 日化 |
| 行业: | 香料 |
| 领域: | 香料合成 |
| 下延产品: | 香豆素 |
| 运用: | 有机合成原料,用于制造香豆素和配制紫罗兰等香精 |
| 用法用量: |
| 产品名称: | 水杨醛 |
| CAS: | 90-02-8 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 工业级 |
| 含量: | 99.5% |
| 外观: | 淡黄液体 |
| 包装: | 200KG/塑料桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | 无色至淡黄色液体 |
| 类别: | 日化 |
| 行业: | 香料 |
| 领域: | 香料合成 |
| 下延产品: | 香豆素 |
| 运用: | 有机合成原料,用于制造香豆素和配制紫罗兰等香精 |
| 用法用量: |
0成交46.33
0成交108.00
0成交560.00
0成交48.50
0成交76.80
0成交60.00
0成交3.82
0成交67.36
0成交20.40
0成交54.60